Bobinas de indutores VLS201610HBX1 SMD
Bobinas de indutores VLS201610HBX1 SMD
- NÃO
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1,5uH 2,2A 1,5uH 2,2A
- 2000
Tamanho pequeno, perfil discreto
Grande corrente obtida através do uso de material de núcleo magnético metálico
Atributo do produto | Valor do atributo | Selecione o atributo |
---|---|---|
NÃO | ||
Categoria de Produto: | Indutores de potência - SMD | |
RoHS: | Detalhes | |
Indutor de alta potência | ||
SMD/SMT | ||
0806 (métrica de 2016) | ||
Blindado | ||
1,5uH | ||
20% | ||
1,92A | ||
116 mOhms | ||
2.2A | ||
- 40ºC | ||
+ 105ºC | ||
- | ||
Montagem em PCB | ||
2mm | ||
1,6 mm | ||
1mm | ||
- | ||
Metal | ||
VLS-HBX-1 | ||
Carretel | ||
Fita cortada | ||
MouseReel | ||
Aplicativo: | Comercial | |
Marca: | NÃO | |
Código do caso - em: | 0806 | |
Código do Caso - mm: | 2016 | |
Tipo de núcleo: | Fio enrolado | |
Produtos: | Indutores de potência | |
Tipo de Produto: | Indutores de potência - SMD | |
Frequência auto-ressonante: | - | |
2000 | ||
Subcategoria: | Indutores, bobinas e bobinas | |
Terminação: | Padrão | |
Frequência de teste: | 1MHz | |
Parte # Aliases: | VLS201610HBX-1R5M-1 | |
Unidade de peso: | 0,000758 onças |
produto Tag: