Bobinas de bloqueador de modo comum de supressão EMI DLW5BTM102TQ2L
 
                                        
                                    Bobinas de bloqueador de modo comum de supressão EMI DLW5BTM102TQ2L
                            - muRata
- DLW5BTM102TQ2L
- SMD,1000Ω,2,5A
- 700
1. Perfil baixo (h = 2,5 mm)
2.Tamanho pequeno (5,0x5,0mm) e alta corrente nominal (2 a 6A)
3. Alta impedância de modo comum (máx. 1400 ohm, a 100 MHz)
4. faixa de temperatura operacional:-40 ℃ a + 105 ℃
Formulários:
| Aplicativos inadequados | Por favor, certifique-se de ler e cumprir estes"Precauções para uso." | 
|---|---|
| Aplicações Específicas | Consulte Nosso Site e especificações, etc. para obter informações sobre o desempenho, funções, qualidade, gerenciamento e segurança necessários para as aplicações acima e use os Produtos após confirmar o desempenho e a confiabilidade do Produto real. | 
| Aplicativos recomendados | Equipamento de consumo | 
Especificações
| Forma | SMD | 
|---|---|
| Código de tamanho (em mm) | 5050 | 
| Código de tamanho (em polegadas) | 2020 | 
| Comprimento | 5,0 mm | 
| Tolerância de comprimento | ±0,3 mm | 
| Largura | 5,0 mm | 
| Tolerância de largura | ±0,3 mm | 
| Grossura | 2,35 mm | 
| Tolerância de Espessura | ±0,15 mm | 
| Impedância de modo comum (a 100 MHz) | 1000Ω | 
| Tolerância de impedância de modo comum (a 100 MHz) | (Tipo.) | 
| Impedância de modo comum (a 10 MHz) | 60Ω | 
| Tolerância de impedância de modo comum (a 10 MHz) | min. | 
| Corrente nominal | 2,5A | 
| Derating da corrente nominal | Sim (acima de 85℃) *Para obter detalhes, verifique o diagrama de redução. | 
| Tensão nominal | 100Vcc | 
| Suportando Tensão | 250Vcc | 
| Resistência CC (máx.) | 0,034Ω | 
| Resistência CC | 0,034Ω máx. | 
| Resistência de isolamento (min.) | 10MΩ | 
| Faixa de temperatura operacional | -40°C a 105°C | 
| Massa (tip.) | 0,21g | 
| Número de Circuito | 1 | 
| Faixa de temperatura operacional (aumento de temperatura próprio incluído) | Não | 
| Marca | Murata | 

 
                                                 
                                                




 
         
        